110,91 €
Sie sparen
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 110,91 € |
| 10 x | 4.29 % | 106,15 € |
| 20+ x | 6.71 % | 103,47 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 113,41 € |
| 10 x | 4.2 % | 108,65 € |
| 20+ x | 6.61 % | 105,91 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 110,91 € |
| 10 x | 4.29 % | 106,15 € |
| 20+ x | 6.71 % | 103,47 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 113,41 € |
| 10 x | 4.2 % | 108,65 € |
| 20+ x | 6.61 % | 105,91 € |
40 vorrätig (kann nachbestellt werden)
Schwerlastpalette, Art.-Nr. 2033/0-G
Abm.: 800 x 1200 x 153 mm
Belastbarkeit: statisch 7500 kg
dynamisch 1500 kg
im Hochregal bis 600 kg
(bei gleichmäßiger Flächenbelastung)
Hochregal geeignet
Material: PE-RE-Kunststoff
mit 3 geschlossenen Kufen
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig
Unterfahrmöglichkeit: 2-seitig
Temperaturbereich: -30° bis + 70° C
glatt geschlossenes Ober- und Unterdeck
daher hygienisch leicht zu reinigen
mit oder ohne Antirutschkante
Gewicht: 27,5 kg
Farbe: grau oder schwarz
20 Stück = kompl. Stellplatz
sehr stabile Lagerpalette
| Farbe | grau, schwarz |
|---|---|
| Außenmaß (in mm) | 800 x 1200 |
| Ausführung | mit Kufen |
| Antirutschkante | mit oder ohne Rand |
| Oberdeck | geschlossen |
| Anwendungsbereich | Lager |
Produkt teilen: