302,74 €
Sie sparen
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 302,74 € |
| 4 x | 12.4 % | 265,19 € |
| 12+ x | 14.64 % | 258,41 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 302,74 € |
| 4 x | 12.4 % | 265,19 € |
| 12+ x | 14.64 % | 258,41 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 302,74 € |
| 4 x | 12.4 % | 265,19 € |
| 12+ x | 14.64 % | 258,41 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 302,74 € |
| 4 x | 12.4 % | 265,19 € |
| 12+ x | 14.64 % | 258,41 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 398,06 € |
| 4 x | 14.39 % | 340,76 € |
| 12+ x | 16.1 % | 333,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 398,06 € |
| 4 x | 14.39 % | 340,76 € |
| 12+ x | 16.1 % | 333,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 398,03 € |
| 4 x | 14.39 % | 340,76 € |
| 12+ x | 16.09 % | 333,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 1 x | — | 398,06 € |
| 4 x | — | 459,76 € |
| 12+ x | 16.1 % | 333,97 € |
Großbox flüssigkeitsdicht mit Füßen, Art.-Nr. GF80x120F
Abm. außen: 800 x 1200 x 850 mm
Abm. innen: 725 x 1130 x 690 mm
Seitenwände und Boden geschlossen
flüssigkeitsdicht
Tragkraft 500 kg
Volumen: 550 Liter
PP-Neu-Material
Gewicht: 26 kg
mit 4 Füßen
Einzelversand oder 4 Stück im Stellplatz
| Großboxen Farbe | blau, grau, grün, rot |
|---|---|
| Großboxen Außenmaß (in mm) | 800 x 1200 |
| Großboxen Flüssigkeiten | flüssigkeitsdicht |
| Großboxen Ausführung | mit Füßen |
| Großboxen Volumen | bis 600 Liter |
Produkt teilen: