66,76 €
Sie sparen
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 66,76 € |
| 10 x | 10.7 % | 59,62 € |
| 15+ x | 14.44 % | 57,12 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 66,76 € |
| 10 x | 10.7 % | 59,62 € |
| 15+ x | 14.44 % | 57,12 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 69,26 € |
| 10 x | 10.31 % | 62,12 € |
| 15+ x | 13.57 % | 59,86 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 66,76 € |
| 10 x | 10.7 % | 59,62 € |
| 15+ x | 14.44 % | 57,12 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 69,26 € |
| 10 x | 10.31 % | 62,12 € |
| 15+ x | 13.57 % | 59,86 € |
Universalpalette Fußpalette, Art.-Nr. K6000/F
Abm.: 800 x 1200 x 140 mm
Belastbarkeit: statisch 5000 kg
dynamisch 1500 kg
(bei gleichmäßiger Flächenbelastung)
Material: PE-RE-Kunststoff
mit 9 Füßen
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig
Unterfahrmöglichkeit: 4-seitig
komplett geschlossene Oberfläche
Palettenunterseite gerippt
mit und ohne Antirutschkante
Gewicht: 19 kg
Farbe: grau
15 Stück = kompl. Stellplatz
| Außenmaß (in mm) | 800 x 1200 |
|---|---|
| Ausführung | mit Füßen |
| Antirutschkante | mit oder ohne Rand |
| Oberdeck | geschlossen |
| Anwendungsbereich | Universal |
Produkt teilen: