91,15 €
Sie sparen
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 91,15 € |
| 10 x | 7.83 % | 84,01 € |
| 14+ x | 9.73 % | 82,29 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 91,15 € |
| 10 x | 7.83 % | 84,01 € |
| 14+ x | 9.73 % | 82,29 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 93,53 € |
| 10 x | 7.63 % | 86,39 € |
| 14+ x | 9.48 % | 84,67 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 91,15 € |
| 10 x | 7.83 % | 84,01 € |
| 14+ x | 9.73 % | 82,29 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 93,53 € |
| 10 x | 7.63 % | 86,39 € |
| 14+ x | 9.48 % | 84,67 € |
Eisenverstärkte Kufenpalette, Art.-Nr. K6000/KV
Abm.: 800 x 1200 x 155 mm
Belastbarkeit: statisch 6000 kg
dynamisch 2000 kg
im Hochregal bis 1200 kg
(bei gleichmäßiger Flächenbelastung)
Hochregal geeignet
mit Eisen im Oberdeck verstärkt
Material: PE-RE-Kunststoff
mit 3 geschlossenen Kufen
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig
Unterfahrmöglichkeit: 2-seitig
komplett geschlossene Oberfläche
Palettenunterseite gerippt
mit und ohne Antirutschkante
Gewicht: 28 kg
Farbe: grau
14 Stück = kompl. Stellplatz
| Außenmaß (in mm) | 800 x 1200 |
|---|---|
| Ausführung | mit Kufen, verstärkt |
| Antirutschkante | mit oder ohne Rand |
| Oberdeck | Eisen verstärkt |
| Anwendungsbereich | Lager |
Produkt teilen: