182,49 €
Sie sparen
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 182,49 € |
| 14 x | 4.99 % | 173,38 € |
| 28+ x | 7.96 % | 167,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 182,49 € |
| 14 x | 4.99 % | 173,38 € |
| 28+ x | 7.96 % | 167,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 182,49 € |
| 14 x | 4.99 % | 173,38 € |
| 28+ x | 7.96 % | 167,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 182,49 € |
| 14 x | 4.99 % | 173,38 € |
| 28+ x | 7.96 % | 167,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 182,49 € |
| 14 x | 4.99 % | 173,38 € |
| 28+ x | 7.96 % | 167,97 € |
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis |
|---|---|---|
| 5 x | — | 182,49 € |
| 14 x | 4.99 % | 173,38 € |
| 28+ x | 7.96 % | 167,97 € |
Verfügbar bei Nachbestellung
Hygienepalette mit umlaufenden Kufen, Art.-Nr. 2014-uK
Abm.: 1000 x 1200 x 160 mm
Belastbarkeit: statisch 5500 Kg
dynamisch 1500 Kg
im Hochregal 1000 Kg
(bei gleichmäßiger Flächenbelastung
Hochregal geeignet
Material: HDPE-NEU-Kunststoff
mit umlaufenden Kufen
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig
Unterfahrmöglichkeit: –
geschlossenes Ober- und Unterdeck
mit und ohne Antirutschkante
Gewicht: 23 kg
Farbe: weiß, grau oder beige
14 Stück = kompl. Stellplatz
Lebensmittelgeeignet da Palette aus Neumaterial!
| Farbe | beige, grau, weiß |
|---|---|
| Außenmaß (in mm) | 1000 x 1200 |
| Ausführung | mit Kufen |
| Antirutschkante | mit oder ohne Rand |
| Oberdeck | geschlossen |
| Anwendungsbereich | Hygiene |
Produkt teilen: