104,66 €
		Sie sparen 		
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis | 
|---|---|---|
| 5 x | — | 104,66 € | 
| 10 x | 5.69 % | 98,71 € | 
| 15+ x | 7.22 % | 97,10 € | 
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis | 
|---|---|---|
| 5 x | — | 104,66 € | 
| 10 x | 5.69 % | 98,71 € | 
| 15+ x | 7.22 % | 97,10 € | 
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis | 
|---|---|---|
| 5 x | — | 104,66 € | 
| 10 x | 5.69 % | 98,71 € | 
| 15+ x | 7.22 % | 97,10 € | 
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis | 
|---|---|---|
| 5 x | — | 104,66 € | 
| 10 x | 5.69 % | 98,71 € | 
| 15+ x | 7.22 % | 97,10 € | 
| ab | Ersparnis (%) | neuer Preis | 
|---|---|---|
| 5 x | — | 104,66 € | 
| 10 x | 5.69 % | 98,71 € | 
| 15+ x | 7.22 % | 97,10 € | 
Kufenpalette, Art.-Nr. K8000
Abm.: 1200 x 1200 x 155 mm
Belastbarkeit: statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
(bei gleichmäßiger Flächenbelastung)
Material: PE-RE-Kunststoff
mit 3 offenen Kufen
Einfahrmöglichkeit: 4-seitig
Unterfahrmöglichkeit: 2-seitig
komplett geschlossene Oberfläche
Unterseite gerippt
mit oder ohne Antirutschkante
Gewicht: 29 kg
Farbe: schwarz-grau
15 Stück = kompl. Stellplatz
| Farbe | grau, schwarz  | 
|---|---|
| Außenmaß (in mm) | 1200 x 1200  | 
| Ausführung | mit Kufen  | 
| Antirutschkante | mit oder ohne Rand  | 
| Oberdeck | geschlossen  | 
| Anwendungsbereich | Lager  | 
Produkt teilen: